Huurprijzen en bezetting 2 woningen Harfsen
Hieronder vindt u voor 2012 de huurprijzen en de bezetting van onze 2 vakantiewoningen tussen Deventer en Zutphen, namelijk Harfsen Comfortabel (4/5 persoons) en Harfsen Luxe (6 persoons) tot vandaag bijgewerkt.
| periode | 4/5pers | 6 pers | ||||
| 2012 | COMF | LUXE | ||||
| WEEK | WEEKEND | MIDWEEK | WEEK | WEEKEND | MIDWEEK | |
| 02 jan- 06 jan | niet | niet | niet | niet | niet | 170,= |
| 06 jan- 13 jan | 230,= | 150,= | niet | 260,= | 170,= | 170,= |
| 13 jan- 20 jan | 230,= | 150,= | 150,= | 260,= | 170,= | 170,= |
| 20 jan- 27 jan | 230,= | 150,= | 150,= | 260,= | 170,= | 170,= |
| 27 jan- 03 feb | 230= | 150,= | 150,= | 260,= | 170,= | 170,= |
| 03 feb- 10feb | 230,= | 150,= | bezet | 260,= | 170,= | 170,= |
| 10 feb- 17 feb | 230,= | bezet | 150,= | 260,= | 170,= | 170,= |
| 17 feb- 24feb | bezet | bezet | bezet | 295,= | 190,= | 190,= |
| 24 feb- 2 mrt | 265,= | 175,= | 175,= | 295,= | 190,= | 190,= |
| 2 mrt- 9 mrt | 250,= | 160,= | 160,= | 280,= | 180,= | 180,= |
| 9 mrt- 16 mrt | 250,= | 160,= | 160,= | 280,= | 180,= | 180,= |
| 16 mrt- 23 mrt | 250,= | 160,= | 160,= | 280,= | 180,= | 180,= |
| 23 mrt- 30 mrt | 250,= | 160,= | 160,= | 280,= | 180,= | 180,= |
| 30 mrt- 06 apr | 250,= | 160,= | 160,= | 280,= | 180,= | 180,= |
| 06 apr- 13 apr | 285,= | 205,= | 205,= | 315,= | bezet | 225,= |
| 13 apr- 20 apr | 310,= | 200,= | 200,= | 340,= | bezet | 220,= |
| 20 apr- 27 apr | 310,= | 200,= | 200,= | 340,= | 220,= | 220,= |
| 27 apr- 04 mei | 350,= | 230,= | 230,= | 380,= | 250,= | 250,= |
| 04 mei- 11 mei | 330,= | 215,= | 215,= | 360,= | 235,= | 235,= |
| 11 mei- 18 mei | 330,= | bezet | 215,= | 360,= | 235,= | 235,= |
| 18 mei- 25 mei | 330,= | 215,= | 215,= | 360,= | 235,= | 235,= |
| 25 mei- 01 jun | 345,= | 255,= | 240,= | 375,= | 285,= | 260,= |
| 01 jun- 8 jun | 375,= | 225,= | 225,= | 395,= | 260,= | 260,= |
| 8 jun- 15 jun | 375,= | 225,= | 225,= | 395,= | 260,= | 260,= |
| 15 jun- 22 jun | 375,= | 225,= | 225,= | 395,= | 260,= | 260,= |
| 22 jun- 29 juni | 375,= | 225,= | 225,= | 395,= | 260,= | 260,= |
| 29 juni- 06 juli | 430,= | 280,= | 280,= | 480,= | 315,= | 315,= |
| 06 juli- 13 juli | 430,= | 280= | 280,= | 480,= | 315,= | 315,= |
| 13 juli- 20 juli | 490,= | 320,= | 320,= | 540,= | 350,= | 350,= |
| 20 juli- 27 juli | 490,= | 320,= | 320,= | 540,= | 350,= | 350,= |
| 27 juli- 03 aug | 490,= | 320,= | 320,= | 540,= | 350,= | 350,= |
| 03 aug- 10 aug | 490,= | 320,= | 320,= | 540,= | 350,= | 350,= |
| 10 aug- 17 aug | 455,= | 295,= | 295,= | 505,= | 330,= | 330,= |
| 17 aug- 24 aug | 455,= | 295,= | 295,= | 505,= | 330,= | 330,= |
| 24 aug- 31 aug | 455,= | 295,= | 295,= | 505,= | 330,= | 330,= |
| 31 aug- 07 sep | 375,= | 225,= | 225,= | 395,= | 260,= | 260,= |
| 07 sep- 14 sep | 375,= | 225,= | 225,= | 395,= | 260,= | 260,= |
| 14 sep- 21 sep | 375,= | 225,= | 225,= | 395,= | 260,= | 260,= |
| 21 sep- 28 sep | 375,= | 225,= | 225,= | 395,= | 260,= | 260,= |
| 28 sept- 05 okt | 320,= | 210,= | 210,= | 350,= | 225,= | 225,= |
| 05 okt- 12 okt | 320,= | 210,= | 210,= | 350,= | 225,= | 225,= |
| 12 okt- 19 okt | 360,= | 235,= | 235,= | 395,= | 260,= | 260,= |
| 19 okt- 26 okt | 360,= | 235,= | 235,= | 395,= | 260,= | 260,= |
| 26 okt- 02 nov | 290,= | 190,= | 190,= | 325,= | 210,= | 210,= |
| 02 nov- 09 nov | 290,= | 190,= | 190,= | 325,= | 210,= | 210,= |
| 09 nov- 16 nov | 290,= | 190,= | 190,= | 325,= | 210,= | 210,= |
| 16 nov- 23 nov | 230,= | 150,= | 150,= | 260,= | 170,= | 170,= |
| 23 nov- 30 nov | 230,= | 150,= | 150,= | 260,= | 170,= | 170,= |
| 30 nov- 07 dec | 230,= | 150,= | 150,= | 260,= | 170,= | 170,= |
| 07 dec- 14 dec | 230,= | 150,= | 150,= | 260,= | 170,= | 170,= |
| 14 dec- 21 dec | 230,= | 150,= | 150,= | 260,= | 170,= | 170,= |
| 21 dec- 28 dec | 445,= | niet | niet | 490,= | niet | niet |
| 28 dec- 04 jan | 445,= | niet | niet | 490,= | niet | niet |

